常用气体密度表
发布时间:2021-11-03
|
阅读量:81
|
作者:
气体的密度 (单位:103千克/米3)
名称 | 0℃,标准大气压下,密度 | 液态时密度 | 固体时 | ||
温度℃ | 密度 | 温度℃ | 密度 | ||
氢 | 0. 00009 | -252. 8 | 0. 0708 | -262 | 0. 0808 |
氦 | 0. 00018 | -268. 9 | 0. 126 |
|
|
氖 | 0. 00090 | -245. 9 | 1. 204 |
| 约1. 0 |
氮 | 0. 00125 | -195. 8 | 0. 805 | -252. 5 | 1. 026 |
氧 | 0. 00143 | -183 | 1. 14 | -252. 5 | 1. 426 |
氟 | 0. 001696 | -181 | 1. 11 | -223 | 1. 3 |
氩 | 0. 00178 | -185. 7 | 1. 402 | -233 | 1. 65 |
臭氧(O3) | 0. 00214 | -183 | 1. 71 |
|
|
氨 | 0. 00077 | -34. 1 | 1. 557 | -102 | 约1. 9 |
氪 | 0. 00374 | -153. 0 | 2. 155 |
| 约2. 0 |
氙 | 0. 00589 | -109 | 3. 06 | -140 | 2. 7 |
氡 | 0. 00973 | -62 | 4. 4 |
| 约4 |
| |||||
煤气 | 0. 00060 | 一氧化碳 | 0. 00125 | 氯 | 0. 00321 |
溴 | 0. 00714 | 空气 | 0. 00129 | 氯化氢 | 0. 00164 |
甲烷 | 0. 00078 | 氧化氮 | 0. 00134 | 硫化氢 | 0. 00154 |
乙炔 | 0. 00117 | 乙烷 | 0. 00136 | 二氧化碳 | 0. 00198 |